|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Аккумуляторная коса Makita DUR189Z (без АКБ)
| Питание | Аккумулятор |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion, LXT |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Расположение двигателя | Сверху |
| Плавный пуск | Да |
| Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
| Регулировка скорости | Да |
| Количество скоростей | 3 |
| Режущий элемент | Леска и нож |
| Ширина скашивания лески | 300 мм |
| Ширина скашивания ножа | 255 мм |
| Диаметр лески | 2 мм |
| Тип рукоятки | D-образная (кольцевая) |
| Тип штанги | Цельная, изогнутая |
| Ремень | Наплечный |
| Особенности |
Время работы от BL1830B (3 Ач): 30-80 мин Время работы от BL1850B (5 Ач): 50-140 мин Время работы от BL1860B (6 Ач): 60-160 мин |
| Габариты | 1805x258x232 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Страна регистрации торговой марки | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация |
Ремень 125516-5 Косыльная головка 198971-4 Шестигранный ключ 5 мм 783217-7 Шестигранный ключ 4 мм 783202-0 |
| Гарантийный срок | 36 мес |