|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Акумуляторна коса Makita DUR189Z (без АКБ)
| Живлення | Акумулятор |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Ion, LXT |
| Напруга акумулятора | 18 В |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Розташування двигуна | Верхнє |
| Плавний пуск | Так |
| Максимальна кількість обертів | 6000 об/хв |
| Регулювання швидкості | Так |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Різальний елемент | Волосінь і ніж |
| Ширина скошування волосіні | 300 мм |
| Ширина скошування ножа | 255 мм |
| Діаметр волосіні | 2 мм |
| Тип руків'я | D-подібна (кільцева) |
| Тип штанги | Цільна, вигнута |
| Ремінь | Наплічний |
| Особливості |
Час роботи від BL1830B (3 Аг): 30-80 хв Час роботи від BL1850B (5 Аг): 50-140 хв Час роботи від BL1860B (6 Аг): 60-160 хв |
| Габарити | 1805x258x232 мм |
| Вага | 3.1 кг |
| Країна реєстрації торгової марки | Японія |
| Країна виробник | Китай |
| Комплектація |
Ремінь 125516-5 Косильна головка 198971-4 Шестигранний ключ 5 мм 783217-7 Шестигранний ключ 4 мм 783202-0 |
| Гарантійний термін | 36 міс |