|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Мотокоса VULKAN BV3002
| Мощность | От 3 до 5 л.с |
|---|---|
| Мощность двигателя | 3 л.с |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Объем двигателя | 52 см³ |
| Объём топливного бака | 1.2 л |
| Расположение двигателя | Сверху |
| Максимальное количество оборотов | 9000 об/мин |
| Тип штанги | Прямая |
| Конструкция штанги | Неразборная |
| Диаметр штанги | 26 мм |
| Материал штанги | Алюминий |
| Режущий элемент | Нож/леска |
| Ширина скашивания ножа | 255 мм |
| Ширина скашивания лески | 430 мм |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Праймер | Да |
| Тип рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Регулировка ручки по высоте | Да |
| Антивибрационная система | Да |
| Габариты | 1320x230x330 мм |
| Вес | 9 кг |
| Страна регистрации торговой марки | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация |
Нож Косильная головка Картонная коробка |
| Гарантийный срок | 12 мес |