|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Мотокоса VULKAN BV3002
| Потужність | Від 3 до 5 к.с |
|---|---|
| Потужність двигуна | 3 к.с |
| Тактність двигуна | Двотактний |
| Об'єм двигуна | 52 см³ |
| Об'єм паливного бака | 1.2 л |
| Розташування двигуна | Верхнє |
| Максимальна кількість обертів | 9000 об/хв |
| Тип штанги | Пряма |
| Конструкція штанги | Нерозбірна |
| Діаметр штанги | 26 мм |
| Матеріал штанги | Алюміній |
| Різальний елемент | Ніж/волосінь |
| Ширина скошування ножа | 255 мм |
| Ширина скошування волосіні | 430 мм |
| Діаметр волосіні | 2.4 мм |
| Праймер | Так |
| Тип руків'я | U-подібна (велосипедна) |
| Регулювання ручки по висоті | Так |
| Антивібраційна система | Так |
| Габарити | 1320x230x330 мм |
| Вага | 9 кг |
| Країна реєстрації торгової марки | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Комплектація |
Ніж Косильна головка Картонна коробка |
| Гарантійний термін | 12 міс |