|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| Живлення | Акумулятор |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Power |
| Напруга акумулятора | 18 В |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Максимальна кількість обертів | 2760 об/хв |
| Конструкція | Безмасляний |
| Тип компресора | Поршневий |
| Тип поршневого компресора | З прямим приводом |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Продуктивність заповнення | 120 л/хв |
| Максимальна продуктивність | 70 л/хв |
| Ефективна продуктивність (макс. тиск 80%) | 60 л/хв |
| Ресивер | Так |
| Об'єм ресивера | 5 л |
| Габарити | 340x315x380 мм |
| Вага | 8.7 кг |
| Країна реєстрації торгової марки | Німеччина |
| Країна виробник | Китай |
| Комплектація |
Універсальна швидкорознімна муфта Без АКБ та ЗП |
| Гарантійний термін | 36 міс |